Rekrutierende Psychedelika-Studien in Europa: der Live-Index (47 Studien, Stand September 2026)
In Europa rekrutieren derzeit 47 Psychedelika- und Ketamin-Therapiestudien in 19 Ländern: Psilocybin (24), MDMA (3), Ketamin & Esketamin (11), LSD (6), DMT & 5-MeO-DMT (3). Dazu kommen 16 bereits genehmigte CTIS-Studien, die noch nicht rekrutieren. Jede Zeile unten stammt aus dem EU-Register CTIS oder aus den ClinicalTrials.gov-geprüften Studienzentren-Karten unseres Katalogs: mit Phase, Land, Zentrum und dem Registereintrag zum Nachprüfen.
Rekrutierende Studien nach Substanz
| Substanz | Rekrutierende Studien | Zur Liste |
|---|---|---|
| Psilocybin | 24 | Alle 24 Studien → |
| MDMA | 3 | Alle 3 Studien → |
| Ketamin & Esketamin | 11 | Alle 11 Studien → |
| LSD | 6 | Alle 6 Studien → |
| DMT & 5-MeO-DMT | 3 | Alle 3 Studien → |
| Ibogain | 0 | derzeit keine: Register prüfen |
Psilocybin-Studien (24)
| Studie | Phase | Land | Rekrutierende Zentren | Registereintrag |
|---|---|---|---|---|
| ERPPAD - Efficacy in Relapse Prevention: Psilocybin in Alcohol use disorder with Depressive symptoms (Alcohol use disorder, depressive symptoms) | Phase III | France | Centre Hospitalier Universitaire De Bordeaux (Pessac Cedex); Centre Hospitalier de la Côte Basque (Bayonne); CHU Besançon (Besançon); CHU de Bordeaux (Bordeaux); CHU Brest (Brest); CH Le Vinatier (Bron); CHU de Nantes (Nantes); CHU de Nîmes (Nîmes); CHU Saint-Etienne (Saint-Priest) | CTIS 2025-525069-65-00 |
| A Study of a Deuterated Psilocin Analog (CYB003) in Humans With Major Depressive Disorder | Phase III | Czechia, Germany, Greece, Ireland, Poland, United Kingdom | Institute of neuropsychiatric Care (INEP) (Prague); Psyon s.r.o. (Prague); A-SHINE s.r.o. (Předměstí); Universitätsklinikum des Saarlandes und Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes (Homburg); Charité Universitaetsmedizin Berlin (Berlin); University Hospital Frankfurt (Frankfurt am Main); Central Institute of Mental Health (Mannheim); Eginitio Hospital (Athens); Attikon University Hospital (Athens); Papageorgiou General Hospital (Thessaloniki); Sheaf House - Tallaght Adult Mental Health Service (Dublin); La Nua Day Hospital Mental Health Centre (Galway); Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku (Białystok); Promente - Centrum Neurologii i Psychogeriatrii w Bydgoszczy (Bydgoszcz); UCK (Gdańsk); Centrum Badan Klinicznych PI-House Sp. z o.o (Gdańsk); MTZ Clinical Research Powered by Pratia (Warsaw); Department of Pharmacology and Physiology of CNS (Warsaw); Cambridge University Hospital NHS (Cambridge); Clerkenwell Health - Doncaster (Doncaster); NHS Research Scotland (Edinburgh); Queen Elizabeth University Hospital (Glasgow); St Pancras Clinical Research (London); King's College London (London); Clerkenwell Health - Welbeck Street (London); Re:Cognition Health (London); Clerkenwell Health - Baker Street (London); Wolfson Unit - Cumbria, Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust (Newcastle upon Tyne); Ascend Clinical Research (Reading); Sheffield Health and Social Care NHS Foundation Trust (Sheffield) | NCT06793397 |
| CAPSI - Cancer related major depression treated with a single dose of psilocybin - a multicenter randomized placebo controlled double blind clinical trial (Major Depressive Disorder, Malignant tumours ICD 10 C00 to C97) | Phase II | Sweden | siehe Registereintrag | CTIS 2023-505532-35-00 |
| PsyPal; Psilocybin Therapy for Psychological Distress in Palliative Patients (Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), amyotrophic lateral sclerosis (ALS), multiple sclerosis (MS), and atypical Parkinson disorder (APD), particularly multiple system atrophy (MSA), progressive supranuclear palsy (PSP), and corticobasal syndrome (CBS).) | Phase II | Czechia, Denmark, Netherlands, Portugal | University Medical Center Groningen (UMCG) — PsyPal trial site (Groningen); National Institute of Mental Health (Prague); Bispebjerg Hospital (Copenhagen); Champalimaud Foundation (Lisbon) | CTIS 2023-510488-36-01 |
| Efficacy of psilocybin and trazodone combination in treatment-resistant depression: a randomized controlled proof-of-concept study (PSILOTRAZ) (Treatment-resistant depression) | Phase II | France | GHU St Anne Psychiatrie et Neurosciences (Paris) | CTIS 2024-512911-34-00 |
| Soothing Pain After ChEmotherapy: Psilocybin As INtervention (SPACE-PAIN) — a randomized controlled pilot trial (chemotherapy-induced peripheral neuropathy, chronic neuropathic pain) | Phase II | Netherlands | siehe Registereintrag | CTIS 2024-516936-93-02 |
| Psilocybin - a strategy of rapid antidepressant response in depression comorbid with cancer,a randomized double-blind study with the possibility of entering open extension (Depressive disorder comorbid with cancer) | Phase II | Czechia | Narodni Ustav Dusevniho Zdravi (Klecany); Masarykuv Onkologicky Ustav (Brno-Stred) | CTIS 2024-517747-31-00 |
| Regression of Atherosclerosis induced by liFe chAnging Experience with psiLocybin (Stable Ischemic Heart Disease) | Phase II | Czechia | siehe Registereintrag | CTIS 2024-517902-27-00 |
| Psilocybin-Assisted Therapy for Severe Alcohol Use Disorder: Feasibility, Clinical Efficacy & (Neuro)Cognitive Mechanisms (Severe Alcohol Use Disorder) | Phase II | Belgium | siehe Registereintrag | CTIS 2024-518061-10-00 |
| A double-blind, randomized, controlled trial on the effect of PEX010 for prolonged grief disorder (Prolonged grief disorder) | Phase II | Sweden | siehe Registereintrag | CTIS 2024-518218-24-00 |
| Advancing PRecise Interventions for resistant DEpression: rebalancing brain networks and investigating the trajectories of antidepressant effect with psilocybin and personalized neuromodulation (PRIDE) (Treatment Resistant Depression (TRD)) | Phase II | Italy | Universita' Degli Studi G. D'Annunzio Di Chieti (Chieti Scalo); ASL Roma 5 (Colleferro (RM)); Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico Riuniti Foggia (Foggia) | CTIS 2024-519844-34-03 |
| A phase IIa open-label dose-finding study with lead-in phase evaluating the safety, pharmacokinetics, and attenuating effects of trazodone on the consciousness-altering effects of psilocybin in individuals with Treatment-Resistant Depression (Treatment-Resistant Depression) | Phase II | Italy | siehe Registereintrag | CTIS 2025-523346-27-00 |
| Cancer Related Major Depression Treated With a Single Dose of Psilocybin | Phase II | Sweden | region Västra Götaland (Gothenburg); Norra Stockholms Psykiatri (Stockholm); Psykiatriska Kliniken, Akademiska Sjukhuset (Uppsala); Örebro sjukhus (Örebro) | NCT06319378 |
| Psilocybin for Hospitalized Patients with Treatment-resistant Depression | Phase II | Belgium | Ghent University Hospital (Ghent) | NCT06378229 |
| Safety, Therapeutic Potential, and Mechanisms of Two Psilocybin Doses, Administered With Psychological Support | Phase II | Sweden | Psykiatrikliniken, Baravägen 1 (Lund) | NCT07169747 |
| Can a one-off administration of psilocybin reduce alcohol intake in patients with alcohol use disorder? A randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. (Alcohol Use Disorder) | Phase I/II | Denmark | siehe Registereintrag | CTIS 2024-517497-17-01 |
| Boosting recovery through excitation of arousal and awareness in comatose patients: Dose finding study (BREA2KTHROUGH DOSEFINDER) (Coma and other disorders of consciousness due to acute traumatic and non-traumatic brain injury) | Phase I | Denmark | siehe Registereintrag | CTIS 2023-503617-30-02 |
| The Neurobiological Effect of 5-HT2AR Modulation | Phase I | Denmark | Neurobiology Research Unit, Rigshospitalet (Copenhagen) | NCT03289949 |
| Role of the Serotonin 2A Receptor in Psilocybin-induced Altered States of Consciousness | Phase I | Switzerland | Clinical Trial Unit (Basel) | NCT06796361 |
| PsiloIMAGINE: A Psychedelic-augmented Mental Imagery-based Intervention for Young People With Self-harm | Phase I | United Kingdom | Imperial College London (London) | NCT06798636 |
| Digital Intervention for Psychedelic Preparation (DIPP): Comparing Meditation and Music-Based Programs | Phase I | United Kingdom | University College London (London) | NCT06815653 |
| Direct Comparison of Altered States of Consciousness Induced by LSD, Psilocybin, and DMT in Healthy Participan | Phase I | Switzerland | Clinical Pharmacology & Toxicology, University Hospital Basel (Basel) | NCT06899334 |
| Elucidating the Relevance of the Psychedelic Experience to Psilocybin's Anti-Anhedonic Effects | Phase I | Austria | Medical University of Vienna, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Division of General Psychiatry (Vienna) | NCT07490353 |
| The Impact of Psilocybin on Pain in Fibromyalgia Patients | — | Netherlands | Maastricht University (Maastricht); Leiden University Medical Center (Leiden) | NCT06368492 |
MDMA-Studien (3)
| Studie | Phase | Land | Rekrutierende Zentren | Registereintrag |
|---|---|---|---|---|
| High-Intensity Inpatient MDMA-Assisted Psychotherapy for Treatment-Refractory Posttraumatic Stress Disorder: An Open-Label Pilot Study (posttraumatic stress disorder) | Phase II | Netherlands | Arq National Psychotrauma Centre (Diemen) | CTIS 2023-508229-28-00 |
| Acute Analgesic Effects of MDMA on Experimentally Induced Acute Pain, Hyperalgesia and Allodynia in Healthy Pa | Phase I | Switzerland | Clinical Pharmacology & Toxicology, University Hospital Basel (Basel) | NCT07494214 |
| Plasma Oxytocin Changes in Response to Low-dose MDMA vs. Placebo in Patients With Arginine Vasopressin Deficie | — | Switzerland | University Hospital Basel (Basel) | NCT06789705 |
Ketamin & Esketamin-Studien (11)
LSD-Studien (6)
DMT & 5-MeO-DMT-Studien (3)
| Studie | Phase | Land | Rekrutierende Zentren | Registereintrag |
|---|---|---|---|---|
| Acute Effects of Intravenous 5-MeO-DMT in Healthy Participants | Phase I | Switzerland | University Hospital Basel (Basel) | NCT07444788 |
| Clinical trial | — | United Kingdom | MAC Clinical Research (Liverpool); Hammersmith Medicines Research (London); King's College London, Clinical Trials Facility (London) | NCT05660642 |
| Antidepressant Response of DMT Masked With Propofol | — | Switzerland | University Hospital Basel (Basel) | NCT06927076 |
Wie Sie in eine Studie kommen
Der Weg ist überall derselbe: Studie finden und die Einschlusskriterien lesen, das Zentrum direkt kontaktieren (Registereinträge hinken der Realität oft hinterher), dann Pre-Screening und Screening-Besuch. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und ethikkommissionsüberwacht; Sie können jederzeit aussteigen, ohne Ihre reguläre Versorgung zu verlieren. Und: Die meisten Bewerbenden werden im Screening ausgeschlossen, das ist die Norm, kein Urteil. Was Randomisierung, Placebo und Einwilligung konkret bedeuten, welche Ausschlusskriterien üblich sind und wie ein Dosierungstag abläuft, steht im ausführlichen Leitfaden: Teilnahme an einer psychedelischen Studie in Europa. Ob Ihr Profil grundsätzlich passt, zeigt der Eignungs-Check.
Woher die Daten kommen
Zwei Quellen, beide öffentlich: das EU-Studienregister CTIS (euclinicaltrials.eu), aus dem wir alle Psychedelika-Studien mit Substanz-Suchbegriffen ziehen, und die Studienzentren-Karten unseres Katalogs, deren ClinicalTrials.gov-Rekrutierungsstatus regelmäßig per API aktualisiert wird. Studien, die in beiden Registern stehen, werden zusammengeführt. Der komplette Index ist als Datensatz frei nutzbar (CC BY 4.0, Attribution im Datensatz-Meta): trials-index.json / trials-index.csv. Kontext in Zahlen: Psychedelische Therapie in Europa: Statistik; was sich regulatorisch ändert: der monatliche Regulatorik-Monitor.
Häufige Fragen
Welche Psychedelika-Studien rekrutieren derzeit in Europa?
Der PsyAccess-Index führt aktuell 47 rekrutierende Psychedelika- und Ketamin-Therapiestudien in 19 europäischen Ländern (Stand September 2026): Psilocybin (24), MDMA (3), Ketamin & Esketamin (11), LSD (6), DMT & 5-MeO-DMT (3). Die vollständige Tabelle oben nennt für jede Studie Phase, Land, Studienzentren aus unserem Katalog und den Registereintrag (CTIS oder ClinicalTrials.gov). Dazu kommen 16 bereits genehmigte, aber noch nicht rekrutierende CTIS-Studien.
Wie komme ich in eine psychedelische Studie in Europa?
Drei Schritte: (1) Studie im Index oder in den Registern (euclinicaltrials.eu, ClinicalTrials.gov) finden und die Einschlusskriterien lesen; (2) das Studienzentrum direkt kontaktieren. Registereinträge hinken der Realität oft hinterher; (3) Pre-Screening und Screening-Besuch durchlaufen. Die meisten Bewerbenden werden ausgeschlossen, das ist normal und kein Urteil über Sie. Details im Leitfaden zur Studienteilnahme.
Kostet die Teilnahme an einer Studie etwas?
Nein. Die Studienbehandlung und alle Studienprozeduren sind kostenlos; Reisekosten werden häufig erstattet. Seriöse Studien verlangen niemals Geld für die Teilnahme.
Wie aktuell ist dieser Index?
Die Daten stammen aus dem EU-Register CTIS (Abzug vom September 2026) und den ClinicalTrials.gov-Statusabfragen unserer Studienzentren-Karten. Der Index läuft im monatlichen Zyklus unseres Regulatorik-Monitors; nächste planmäßige Prüfung: Oktober 2026. Rekrutierungsstatus ändert sich schnell: vor einer Bewerbung immer den verlinkten Registereintrag prüfen.